| Merknaam: | REEU |
| Modelnummer: | TG-T650 |
| Moq: | 200 stuks |
| Prijs: | $150-$350 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks per dag |
Belangrijkste specificaties/bijzondere kenmerken:
Specificaties:
| Model | X20MAX | |
| Foto | ||
| Modeltype | LDS+ zelfreinigingsstation | |
| Robot | Navigatie | LDS |
| Het vermijden van obstakels | LDS+infrarood | |
| Stemoproepen in realtime | - Nee, niet echt. | |
| Real-time videobewaking | - Nee, niet echt. | |
| Stemopdracht | - Nee. | |
| Het systeem is gebaseerd op de volgende functies: | Ultrasone sensor | |
| Aantal zijborstels | 1 | |
| Gemiddeld vermogen per eenheid | 50 W | |
| Afzuigventilator | 6000 Pa | |
| Geluid | ≤ 62 dB | |
| Capaciteit van de stofbak | 400 ml | |
| Type waterreservoir | Elektrische watertank (demontabel) | |
| Toediening van wasmiddel | - Ja, dat klopt. | |
| Watertankcapaciteit | 230 ml | |
| Moptype | Doppel draaiende mop (opneembaar) | |
| Filtratiesysteem | 3 lagen (H13-filter) | |
| Klimhoek | 15° | |
| Sterk zonlicht | - Jawel. | |
| Zwart tapijt | - Jawel. | |
| Over de hoogte van het obstakel | 20 mm | |
| Reinigingsmodussen | Auto, spot, schema, zigzag | |
| Schedule schoonmaak | - Ja, dat klopt. | |
| Laadmodus | Automatisch/handmatig | |
| Inlaatspanning | 24V | |
| Inlaatstroom | 1.0A | |
| Werkstroom | 1.5A | |
| Li-ionbatterijen | 5200 mAh/ 14,4 V | |
| Werktijd | 180 minuten. | |
| Laadtijd | 5 uur | |
| Schoonmaakruimte (1 vergoeding) | 400 m2 | |
| Cliff Sensor | 4PCS | |
| Rijwiel | Borstelloze motor | |
| Sensor voor de ophanging van het stuurwiel | - Ja, dat klopt. | |
| Mechanische sensor tegen botsingen | 2 PCS | |
| Elektrische antistollingssensor | 10 stuks | |
| Randsensor | LDS+1 TOF-sensor | |
| Infrarood ontvangende sensor | 6PCS | |
| Grootte van het hoofdlichaam | 350 × 350 × 97 | |
| Station | Zelfreiniging van de mop | - Ja, dat klopt. |
| Duur van het drogen van de mop | 2H (gezet via App) | |
| Warme windtemperatuur | 40-45°C | |
| Automatische toevoegingsreinigingsoplossing | Facultatief | |
| Afneembare schoonmaakbak | - Jawel. | |
| Warmwaterwasmopp | - Jawel. | |
| Automatische wateropvulling van de robotwatertank | - Ja, dat klopt. | |
| 433 communicatiemodule | - Ja, dat klopt. | |
| Elektrolyse van water | Facultatief | |
| Capaciteit van de stofzak | 3.5L | |
| Capaciteit van de zuivere tank | 4L | |
| Capaciteit van de afvalwatertank | 4L | |
| Fansugvermogen | 28 ± 2 KPA | |
| Vacuümduur | 10S | |
| Afmeting | 400*286*445 mm | |
| APP | APP | AmareyBot/Smart Life |
| Kaartmodus | slimme kaart | |
| Stemoproepen in realtime | - Nee, niet echt. | |
| Real-time videobewaking | - Nee, niet echt. | |
| APP-verbodsgebiedinstelling | - Ja, dat klopt. | |
| Reiniging van het doelgebied/PIN N GO | - Ja, dat klopt. | |
| Hervat het schoonmaken | - Ja, dat klopt. | |
| Zone schoonmaken | - Ja, dat klopt. | |
| OTA | - Ja, dat klopt. | |
| Verpakking | Verpakking | geschenkdoos+ karton |
| Pakketgrootte | 443*505*512 | |
| Nettogewicht | 14.2 kg | |
| Bruto gewicht | 18.9 kg | |
| Laad van containers | 20GP: 280 stuks; 40HC: 615 stuks |
|
| Certificering | Productcertificaat. | CE,CB |
| Batterijcertificaat. | MSDS, UN38.3, Verslag over het vervoer over zee/lucht |
|
![]()